De balanspost voorraden heeft betrekking op de bouwgronden in exploitatie. Op deze plaats zijn de cijfers van de balans opgenomen. Een toelichting op de bouwgronden in exploitatie is te vinden in de paragraaf grondbeleid.
Gronden in exploitatie | Boekwaarde 31-12-2021 | Vermeer-deringen | Vermin- deringen | Winst- uitname | Boek-waarde | Voorziening verlieslatend complex | Bolans waarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veghel 't Ven | 102 | 5 | - | 107 | - | - | - |
Veghels Buiten | 40.303 | 3.877 | 8.807 | - | 35.373 | - | 35.373 |
Veghel Rembrandtboulevard | 4.400 | 112 | - | - | 4.512 | - | 4.512 |
Veghel Stadshobbyplaats | 653 | 10 | - | 1 | 662 | - | 662 |
Veghel LTS | -72 | 118 | 30 | 16 | - | - | - |
Zijtaart - Zuid | 2.914 | 91 | 3 | - | 3.002 | 552 | 2.450 |
Mariaheide Steenoven II | -15 | 16 | - | 1 | - | - | - |
Mariaheide Mariahof | -56 | 2 | - | -54 | - | - | - |
Erp Bolst | 6.249 | 369 | 1.670 | - | 4.948 | 2.457 | 2.491 |
Vossenberg | 175 | 52 | 1.224 | -32 | -965 | - | -965 |
Sluitappel noord/Dijksteegje | -22 | 14 | - | -8 | - | - | - |
Boskant Kremselen | 636 | 13 | - | 649 | - | - | - |
Sint-Oedenrode Zwembadweg | 2.823 | 76 | - | - | 2.899 | - | 2.899 |
Sint-Oedenrode Fioretti | - | 251 | 520 | -138 | -131 | - | -131 |
Den Dubbelen | 10.137 | 123 | - | -55 | 10.315 | - | 10.315 |
Veghel Doornhoek | 1.206 | 16 | - | 24 | 1.198 | - | 1.198 |
Veghel De Kempkens | 20.961 | 2.063 | 11.943 | -2.677 | 13.758 | - | 13.758 |
Erp Molenakker II | 1.750 | 20 | 6 | - | 1.764 | - | 1.764 |
Duin III-Zuid 1e fase | 383 | 11 | - | 15 | 379 | - | 379 |
Duin III-Noord | -98 | 16 | - | -82 | - | - | - |
Totaal | 92.429 | 7.255 | 24.203 | -2.233 | 77.714 | 3.009 | 74.705 |
Voorziening verlies- gevende complexen | -660 | ||||||
Balanswaarde 31-12-2021 | 91.769 |
De aard en omvang van de complexen bouwgronden in exploitatie wordt nader toegelicht in de paragraaf grondbeleid.
Geraamd resultaat | Balanswaarde 31-12-2022 | Geraamde nog te maken kosten | Geraamde nog te realiseren opbrengsten | Geraamd resultaat (nominale waarde) | Geraamd resultaat (contante waarde) |
---|---|---|---|---|---|
Veghels Buiten | 35.373 | 25.306 | 63.138 | 406 | 190 |
Veghel Rembrandtboulevard | 4.512 | 319 | 9.244 | 4.576 | 3.905 |
Veghel Stadshobbyplaats | 662 | 254 | 951 | 4 | 4 |
Zijtaart - Zuid | 2.450 | 1.867 | 4.532 | -550 | -488 |
Erp Bolst | 2.491 | 5.364 | 8.528 | -2.457 | -2.097 |
Vossenberg | -965 | 777 | 175 | 165 | |
Sint-Oedenrode Zwembadweg | 2.899 | 3.435 | 6.675 | 39 | 35 |
Sint-Oedenrode Fioretti | -131 | -56 | 191 | 184 | |
Den Dubbelen | 10.315 | 196 | 13.214 | 2.545 | 2.260 |
Veghel Doornhoek | 1.198 | 34 | 2.303 | 1.059 | 1.038 |
Veghel De Kempkens | 13.758 | 15.460 | 43.568 | 13.617 | 12.580 |
Erp Molenakker II | 1.764 | 369 | 2.418 | 217 | 201 |
Duin III-Zuid 1e fase | 379 | 2.204 | 5.226 | 2.568 | 2.326 |
Totaal | 74.705 | 55.529 | 159.797 | 22.392 | 20.304 |
Voorzieningen verliesgevende complexen | 31-12-2021 | 31-12-2022 | Storting | ||
---|---|---|---|---|---|
Boskant Kremselen | 660 | 0 | -660 | ||
Zijtaart Zuid | 0 | 552 | 552 | ||
Boskant Kremselen | 0 | 2.457 | 2.457 | ||
Totaal | 660 | 3.009 | 2.349 |