De inwoners van Meierijstad geven zelf vorm aan hun leven en aan hun omgeving. Wij stimuleren en ondersteunen dit. Samen met de inwoners versterken we de leefbaarheid in wijken en dorpen. We voorkomen sociale uitsluiting en eenzaamheid. Aan inwoners die dat nodig hebben, wordt passende ondersteuning aangeboden. We zorgen voor maatwerk en voor kwaliteit. De ondersteuning is effectief en efficiënt.
Beleidsindicatoren
In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Als referentiemeting (Ref.) gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.
Indicator | Bron | Jaar | Meierij- stad | Ref. | Jaar | Meierij- stad | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banen, per 1.000 inwoners (15-64 jaar). | CBS Bevolkings- statistiek / LISA - bewerking ABF Research | 2020 | 963,6 | 768,2 | 2021 | 972,9 | 774,2 |
Jongeren met een delict voor de rechter (12-21 jaar) | CBS Jeugd | 2019 | 1% | 1% | 2020 | 1% | 1% |
Kinderen in uitkeringsgezin (tot 18 jaar) | CBS Jeugd | 2020 | 4% | 6% | 2021 | 4% | 5% |
Werkloze jongeren (16-22 jaar) | CBS Jeugd | 2020 | 1% | 2% | 2021 | 1% | 2% |
Netto arbeidsparticipatie (werkzame beroepsbevolking t.o.v (potentiële) beroepsbevolking) | CBS Arbeids-deelname | 2020 | 71,8% | 68,2% | 2021 | 74,1% | 70,6% |
Personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners) * | CBS Participatiewet | 2020 | 375,95 | 436,8 | 2021 | 197,5 | 387,6 |
Lopende re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners (15-64 jaar) | CBS Participatiewet | 2019 | 160,3 | 200,2 | 2020 | 177,6 | 199,7 |
Jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar). | CBS Jeugd | 2021 | 9,6% | 10,7% | 2022 | 10,3 | 10,9 |
Jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar). | CBS Jeugd | 2021 | 0,9% | 1,2% | 2022 | 0,8% | 1,2% |
Jongeren met jeugdreclassering (12 tot 23 jaar) | CBS Jeugd | 2021 | 0,2% | niet | 2022 | 0,2% | niet |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (specialistische ondersteuning) | CBS Monitor Sociaal domein WMO | 2021 | 540 | 723 | 2022 | 510 | 651 |
*Verschil in de cijfers tussen 2020 en 2021 zijn de TOZO-mutaties welke in 2021 zijn geëindigd.