Op de balans zie je aan de linkerkant de bezittingen (activa) van de gemeente en aan de rechterkant hoe de bezittingen zijn gefinancierd (passiva)
(bedragen x € 1.000) | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Vaste Activa | 247.006 | 236.623 |
Immateriele Vaste Activa | 503 | 419 |
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 503 | 419 |
Materiele Vaste Activa | 240.684 | 226.665 |
Investeringen met een economisch nut | 156.137 | 149.182 |
Investeringen met een economisch nut, voor bestrijding kosten een heffing kan worden geheven | 46.067 | 44.311 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 38.480 | 33.173 |
Financiele Vaste Activa | 5.818 | 9.538 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 1.000 | 2.400 |
Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen | 18 | 18 |
Leningen aan woningbouwcorporaties | 0 | 19 |
Overige langlopende leningen | 4.800 | 7.101 |
Vlottende Activa | 132.424 | 133.637 |
Voorraden | 74.704 | 91.770 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 74.704 | 91.770 |
Uitzettingen | 38.542 | 29.856 |
Vorderingen op openbare lichamen | 16.021 | 14.657 |
Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen | 382 | 37 |
Overige vorderingen | 6.057 | 6.805 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar | 16.082 | 8.356 |
Liquide Middelen | 280 | 476 |
Kassaldi | 28 | 12 |
Banksaldi | 252 | 463 |
Overlopende Activa | 18.898 | 11.536 |
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk | 1.839 | 0 |
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid | 6.887 | 1.830 |
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen tlv volgende begrotingsjaren | 10.173 | 9.706 |
Totaal Activa | 379.429 | 370.260 |
(bedragen x € 1.000) | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Vaste Passiva | 326.582 | 301.004 |
Eigen Vermogen | 156.576 | 139.086 |
Algemene reserve | 95.556 | 81.606 |
Bestemmingsreserves | 37.268 | 44.295 |
Saldo van rekening | 23.752 | 13.185 |
Voorzieningen | 58.444 | 58.996 |
Vz verplichtingen, verliezen en risico's | 9.444 | 10.110 |
Vz egalisatie van (onderhouds)kosten: algemeen | 3.273 | 3.402 |
Vz bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor heffing wordt geheven | 31.144 | 31.505 |
Vz voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 7.939 | 8.022 |
Vz egalisatie van (onderhouds)kosten: gebouwen | 6.644 | 5.957 |
Vaste schulden met een looptijd van 1 jaar of langer | 111.562 | 102.921 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 88.564 | 94.445 |
Onderhandse leningen van openbare lichamen | 22.600 | 8.300 |
Waarborgsommen | 398 | 176 |
Vlottende Passiva | 52.848 | 69.256 |
Vlottende Schulden | 25.034 | 45.747 |
Overige kasgeldleningen | 10.000 | 30.000 |
Overige schulden | 15.034 | 15.747 |
Overlopende Passiva | 27.814 | 23.509 |
Verplichtingen in begrotingsjaar opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 7.729 | 12.546 |
Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk | 14.229 | 6.910 |
Vooruit ontvangen bedragen van overige overheid | 4.175 | 2.508 |
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 1.681 | 1.544 |
Totaal Passiva | 379.429 | 370.260 |
Totaal borg- of garantstellingen 132.825 112.726