Vaste schulden | Saldo | Vermeer-deringen | Aflossingen | Saldo | Rentelast 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Onderhandse leningen van: | |||||
Banken en overige financiële instellingen | 94.445 | 15.000 | 20.881 | 88.564 | 2.032 |
Openbare lichamen | 8.300 | 15.000 | 700 | 22.600 | 288 |
Waarborgsommen | 176 | 238 | 16 | 398 | 0 |
Totaal | 102.921 | 30.238 | 21.597 | 111.562 | 2.321 |
Toelichting:
In 2022 zijn er twee geldleningen afgesloten, een fixe lening van € 15 miljoen voor 5 jaar en een lineaire lening van € 15 miljoen voor 10 jaar.
De aflossingsverplichting voor 2023 bedraagt € 21,9 miljoen.