Materiële vaste activa (MVA) zijn ingedeeld naar drie categorieën: MVA met economisch nut, MVA met economisch waarvoor ter bestrijding een heffing wordt geheven en MVA met een maatschappelijk nut.
Investeringen met economisch nut | Boekwaarde 31-12-2021 | Investe-ringen | Desinvesteringen | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 13.480 | 260 | 0 | 497 | 0 | 13.242 | |
Strategische gronden | 0 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 1.585 | |
Woonruimten | 0 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | |
Bedrijfsgebouwen | 96.778 | 11.935 | 701 | 3.331 | 1.564 | 0 | 103.117 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 10.009 | 1.794 | 697 | 321 | 0 | 10.785 | |
Vervoermiddelen | 1.564 | 1 | 194 | 0 | 0 | 1.372 | |
Machines, apparaten en installaties | 5.518 | 390 | 580 | 8 | 0 | 5.319 | |
Overige materiële vaste activa | 21.833 | 431 | 1.538 | 10 | 0 | 20.716 | |
Totaal | 149.182 | 16.469 | 701 | 6.339 | 2.474 | 0 | 156.137 |
Gronden en terreinen
Er is onder andere grond aangekocht t.b.v. natuurontwikkeling 't Hurkske
Strategische gronden
Betreft aankoop gronden Antoniustraat Keldonk
Bedrijfsgebouwen
De investeringen zijn onder andere investeringen in scholen, zwembaden, verbouwing politiebureau Veghel, aankoop 't Spectrum, nieuwbouw scouting Sint-Oedenrode..
De desinvestering betreft de verkoop van het voormalig gemeentehuis in Schijndel.
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De investeringen zijn onder andere investeringen in renovatie sportvelden.
Machines, apparaten en installaties
Het betreft onder andere de vervanging van diverse apparaten en installaties.
Overige materiële vaste activa
De investeringen betreft diverse vervangingsinvesteringen en aanschaf regiesysteem.
Investeringen met economisch nut, met een heffing | Boekwaarde 31-12-2021 | Investe-ringen | Desinvesteringen | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | |
Bedrijfsgebouwen | 1.341 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1.296 | |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 40.237 | 5.017 | 923 | 2.248 | 0 | 42.082 | |
Vervoermiddelen | 74 | 0 | 9 | 0 | 0 | 65 | |
Machines, apparaten en installaties | 1.493 | 98 | 157 | 0 | 0 | 1.435 | |
Overige materiële vaste activa | 522 | 71 | 48 | 0 | 0 | 545 | |
Totaal | 44.311 | 5.186 | 0 | 1.182 | 2.248 | 0 | 46.067 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken en machines apparaten en installaties
Het betreft vooral investeringen met betrekking tot riolering.
Overige materiële vaste activa
De investeringen betreft vervanging perscontainer Milieustraat Schijndel.
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (bedragen x € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2021 | Investe-ringen | Desinvesteringen | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 29.613 | 6.241 | 1.114 | 843 | 0 | 33.897 | |
Machines, apparaten en installaties | 319 | 35 | 0 | 0 | 0 | 354 | |
Overige materiële vaste activa | 3.240 | 1.125 | 137 | 0 | 0 | 4.229 | |
Totaal | 33.173 | 7.401 | 0 | 1.250 | 843 | 0 | 38.480 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De investeringen binnen de categorie grond-, weg- en waterbouwkundige werken zijn vooral investeringen in openbaar groen, wegen en fietspaden.
Binnen de reserve kapitaallasten wordt een gedeelte van de afschrijvingen gedekt.
Overige materiële vaste activa
De investeringen betreft vervanging openbare verlichting.