Financiële vaste activa (FVA) zijn onderverdeeld in kapitaalverstrekkingen en verstrekte leningen.
Kapitaalverstrekkingen | Boekwaarde 31-12-2021 | Investe-ringen | Afschrij-vingen | Waardever-mindering | Boekwaarde 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|---|
Deelnemingen | 2.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.000 |
Gemeenschappelijke regelingen | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Totaal | 2.418 | 0 | 1.400 | 0 | 1.018 |
In 2022 heeft de Scheifelaar BV een gedeelte van haar deelneming afgelost..
Leningen | Boekwaarde 31-12-2021 | Investe-ringen | Afschrij-vingen | Waardever-mindering | Boekwaarde 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|---|
Totaal leningen u/g | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Totaal overige langelopende leningen | 7.101 | 100 | 2.401 | 0 | 4.800 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 7.120 | 100 | 2.420 | 0 | 4.800 |
In 2022 zijn er duurzaamheidsleningen verstrekt via de SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) en is er een geldlening verstrekt aan Hockeyvereniging MHC.
Accommodatie beheer het Spectrum heeft de lening in verband met overname door de gemeente afgelost.