Programmastructuur (boekwerk) | Jaarrekening 2021 | Begroting Primitief 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Realisatie 2022 | Verschil 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | -250.579 | -241.425 | -278.310 | -252.904 | 25.406 |
0. Bestuur en Ondersteuning | -7.272 | -10.865 | -13.172 | -9.468 | 3.704 |
1. Veiligheid | -6.829 | -6.741 | -7.260 | -7.282 | -23 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -9.992 | -14.578 | -10.917 | -10.949 | -33 |
3. Economie | -35.390 | -17.899 | -21.448 | -14.115 | 7.334 |
4. Onderwijs | -9.361 | -9.755 | -11.951 | -10.166 | 1.785 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -26.105 | -26.761 | -28.614 | -27.554 | 1.061 |
6. Sociaal domein | -91.198 | -88.420 | -102.438 | -101.653 | 785 |
7. Volksgezondheid en milieu | -25.291 | -22.947 | -27.435 | -24.228 | 3.207 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing | -13.298 | -18.581 | -28.019 | -21.882 | 6.137 |
Algemene dekkingsmiddelen | -1.964 | -1.630 | -2.823 | -2.048 | 774 |
Overhead | -22.366 | -22.998 | -23.609 | -22.997 | 612 |
Vennootschapsbelasting | -1.512 | 0 | -475 | -562 | -87 |
Onvoorzien | 0 | -250 | -150 | 0 | 150 |
Baten | 257.193 | 235.998 | 272.437 | 270.394 | -2.044 |
0. Bestuur en Ondersteuning | 3.325 | 1.591 | 2.196 | 3.404 | 1.208 |
1. Veiligheid | 442 | 319 | 518 | 547 | 29 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.185 | 877 | 926 | 1.178 | 251 |
3. Economie | 33.428 | 16.764 | 20.220 | 16.017 | -4.203 |
4. Onderwijs | 2.325 | 2.190 | 4.675 | 3.650 | -1.025 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 4.703 | 5.589 | 5.743 | 5.391 | -352 |
6. Sociaal domein | 19.944 | 16.936 | 20.121 | 23.673 | 3.553 |
7. Volksgezondheid en milieu | 21.749 | 19.289 | 22.562 | 20.081 | -2.480 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing | 15.943 | 17.677 | 25.574 | 19.691 | -5.883 |
Algemene dekkingsmiddelen | 153.021 | 153.931 | 168.963 | 175.613 | 6.650 |
Overhead | 1.130 | 836 | 941 | 1.149 | 208 |
Saldo van baten en lasten | 6.615 | -5.426 | -5.873 | 17.490 | 23.363 |
Toevoegingen aan de reserves | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -6.446 | -2.946 |
Onttrekkingen aan de reserves | 10.081 | 14.826 | 21.964 | 12.708 | -9.256 |
Mutaties in de reserves | 6.581 | 11.326 | 18.464 | 6.262 | -12.202 |
Resultaat | 13.196 | 5.899 | 12.592 | 23.752 | 11.161 |
Voor een toelichting op de afwijkingen per programma wordt verwezen naar de programmaverantwoording . Daar zijn, per programma, de afwijkingen tussen de realisatie en begroting na wijziging toegelicht.