Stichting museum Henkenshage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene informatie | |||||||||
Programma: | 5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
URL: | |||||||||
Verantwoordelijk bestuurder: | |||||||||
Bestuurlijk vervanger: | Niet van toepassing | ||||||||
Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: | |||||||||
Soort verbonden partij: | Stichting | ||||||||
Bestuurlijk belang | |||||||||
De gemeente heeft zitting in het bestuur van Stichting Museum Henkenshage. Deze stichting is eigenaar van en verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de kunstcollectie en inventaris van het museum in Kasteel Henkenshage. | |||||||||
Openbaar belang | |||||||||
Instandhouding cultureel erfgoed. | |||||||||
Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens | |||||||||
De gemeente heeft op basis van de statuten van de stichting een vertegenwoordiger namens de gemeente in het bestuur van de stichting. Deze vertegenwoordiging wordt beëindigd. De statuten van de stichting worden aangepast. Met de stichting wordt een beheersovereenkomst voor de kunstcollectie en inventaris in het kasteel afgesloten. De verbonden partij wordt in de loop van 2023 beëindigd. | |||||||||
De belangrijkste risico's | |||||||||
Verlies cultureel erfgoed. | |||||||||
Financieel belang | |||||||||
De gemeente heeft geen subsidierelatie met de stichting. | |||||||||
Realisatie 2021 | Begroot 2022 | Realisatie 2022 | |||||||
Bijdrage van gemeente | 0 | ||||||||
Eigen vermogen per 1-1 | |||||||||
Eigen vermogen per 31-12 | |||||||||
Vreemd vermogen per 1-1 | |||||||||
Vreemd vermogen per 31-12 | |||||||||
Resultaat |